![]() | 广告形式:悬挂灯箱 广告位置:一层到达迎宾厅户外 | 梯楣 媒体编号:IY-D093 媒体尺寸:3.6m * 4.55m = 16.38㎡ 媒体规格:(高x宽)53.743英寸 媒体数量:35 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 媒体编号:NA-FVC-10、QT-YSZ-9 广告尺寸:1.54m * 8.98m = 13.829㎡ 媒体规格:(高x宽)45.373英寸 媒体数量:46 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 3周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:led大屏 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 广告编号:EA-F076 媒体尺寸:1.52m * 1.63m = 2.478㎡ 媒体规格:(高x宽)8.13英寸 广告数量:13 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 广告位置:一层国内、国际出发厅,二层国内、国际中转出发及主楼到达厅。 媒体编号:FWR-CEZ-P059、ISM-JWV-X099、MPW-VTE-G063、UIR-HYX-D075 广告尺寸:4.99m * 7.23m = 36.078㎡ 广告规格:(高x宽)118.372英寸 广告数量:15 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:自由站立式灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 广告编号:WBP-ROA-I027、LCY-LPY-K059、CZF-RJK-H079、ZHG-BOK-X095 媒体尺寸:3.56m * 2.98m = 10.609㎡ 媒体规格:(高x宽)34.808英寸 广告数量:45 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 媒体编号:ZO-CIJ-9、XY-EZW-2 广告尺寸:5.12m * 4.42m = 22.63㎡ 广告规格:(高x宽)74.249英寸 媒体数量:4 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼到达大厅右侧、T2航站楼到达大厅左侧、T3航站楼户外停车场。 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 广告编号:LH-T055 媒体尺寸:4.51m * 1.12m = 5.051㎡ 媒体规格:(高x宽)16.572英寸 广告数量:28 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:灯箱广告 广告位置:一层到达迎宾厅 | 墙面 媒体编号:GO-P064 媒体尺寸:7.09m * 2.52m = 17.867㎡ 广告规格:(高x宽)58.622英寸 媒体数量:47 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子LED显示屏 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 媒体编号:PCA~EZF-2、AXH~QHI-9、AMV~BQD-9 媒体尺寸:2.29m * 8.72m = 19.969㎡ 广告规格:(高x宽)65.518英寸 媒体数量:45 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:自由站立式灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 媒体编号:KI-HXS-5、OU-AHS-6 媒体尺寸:2.12m * 6.4m = 13.568㎡ 广告规格:(高x宽)44.517英寸 广告数量:12 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容