![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 广告编号:CL-WBV-7、QH-RWF-8 媒体尺寸:7.78m * 4.76m = 37.033㎡ 媒体规格:(高x宽)121.505英寸 媒体数量:13 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 2周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:自由站立式灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 媒体编号:NJ-XQV-9、OT-GUO-8 广告尺寸:6.95m * 2.3m = 15.985㎡ 广告规格:(高x宽)52.447英寸 广告数量:49 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 广告编号:VE-U080 媒体尺寸:7.05m * 2.43m = 17.131㎡ 广告规格:(高x宽)56.207英寸 广告数量:43 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:灯箱广告 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 媒体编号:QIC~NPW-4、YUS~JAS-5、DRE~UWH-7 广告尺寸:5.72m * 5.68m = 32.49㎡ 广告规格:(高x宽)106.6英寸 广告数量:18 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子LED显示屏 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 广告编号:OZ-H038 广告尺寸:2.52m * 8.78m = 22.126㎡ 媒体规格:(高x宽)72.595英寸 广告数量:36 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:led大屏 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 媒体编号:QYD-BGT-S01、CNA-MZL-Y049、NBT-XVT-Z089、CRZ-IZP-B065 广告尺寸:7.02m * 8.15m = 57.213㎡ 媒体规格:(高x宽)187.716英寸 媒体数量:29 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 媒体编号:IP-T059 媒体尺寸:2.22m * 7.88m = 17.494㎡ 广告规格:(高x宽)57.398英寸 媒体数量:25 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 媒体编号:HX-E070 媒体尺寸:4.95m * 7.8m = 38.61㎡ 广告规格:(高x宽)126.679英寸 媒体数量:37 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 2周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 媒体编号:UF-E033 媒体尺寸:2.78m * 5.91m = 16.43㎡ 广告规格:(高x宽)53.907英寸 媒体数量:42 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:高空灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 广告编号:WIA~UFT-2、WCJ~WBR-7、LKI~SCH-10 广告尺寸:3.05m * 4.59m = 13.999㎡ 广告规格:(高x宽)45.931英寸 媒体数量:26 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容