![]() | 广告形式:灯箱广告 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 媒体编号:OCJ~JZW-8、QRG~JQY-3、ODB~RBN-8 广告尺寸:0.9m * 3.84m = 3.456㎡ 广告规格:(高x宽)11.339英寸 广告数量:21 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 6周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 媒体编号:TEY~JBR-5、JSY~GNB-9、EYM~OZD-6 广告尺寸:5.68m * 3.87m = 21.982㎡ 广告规格:(高x宽)72.123英寸 媒体数量:42 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 10周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子LED显示屏 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 媒体编号:MOI~CZJ-10、IJS~EON-2、QBV~TVQ-7 广告尺寸:8.95m * 2.18m = 19.511㎡ 媒体规格:(高x宽)64.016英寸 媒体数量:5 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 2周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 媒体编号:PJ-QMS-1、FI-QMD-1 广告尺寸:3.8m * 1.77m = 6.726㎡ 广告规格:(高x宽)22.068英寸 广告数量:9 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:高空灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 广告编号:WFP-BYM-V059、ZSH-UIE-W040、ABQ-FHC-H03、UMN-EUF-P084 广告尺寸:1.88m * 5.74m = 10.791㎡ 媒体规格:(高x宽)35.405英寸 媒体数量:42 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:led大屏 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 媒体编号:SRV~WYV-1、EAP~SKN-2、KGS~XJE-7 媒体尺寸:7.12m * 8.41m = 59.879㎡ 广告规格:(高x宽)196.463英寸 广告数量:30 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:led大屏 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 广告编号:OQ-X090 媒体尺寸:2.89m * 6.69m = 19.334㎡ 媒体规格:(高x宽)63.435英寸 广告数量:18 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:高空灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 媒体编号:OPW-RMQ-V093、CXZ-UNI-R023、CYG-TRB-L094、ZGJ-HCD-X089 广告尺寸:1.14m * 5.34m = 6.088㎡ 媒体规格:(高x宽)19.975英寸 广告数量:36 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 媒体编号:CUA-AGC-D041、MYU-ARG-G062、AZQ-OLD-B077、MAX-NBH-U016 广告尺寸:5.39m * 7.32m = 39.455㎡ 媒体规格:(高x宽)129.452英寸 媒体数量:35 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 广告编号:NTI-MLE-F061、ZAC-PND-F029、PGN-VTL-G091、OAM-GWH-C077 媒体尺寸:3.66m * 7.46m = 27.304㎡ 广告规格:(高x宽)89.584英寸 媒体数量:44 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①一层国内到达指廊 | 动感 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容