![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 媒体编号:OT-IVQ-6、AK-NTJ-6 广告尺寸:1.02m * 1.99m = 2.03㎡ 媒体规格:(高x宽)6.66英寸 媒体数量:20 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子LED显示屏 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 广告编号:AI-Y048 广告尺寸:2.76m * 1.6m = 4.416㎡ 媒体规格:(高x宽)14.489英寸 广告数量:24 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:灯箱广告 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 媒体编号:BJ-S095 广告尺寸:2.48m * 7.04m = 17.459㎡ 媒体规格:(高x宽)57.283英寸 广告数量:3 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 2周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子LED显示屏 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 媒体编号:FAS-MOP-D077、JRY-XWT-V047、GKY-BRV-W065、QST-REH-S028 媒体尺寸:8.01m * 6.58m = 52.706㎡ 媒体规格:(高x宽)172.928英寸 广告数量:20 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 广告编号:QP-A018 媒体尺寸:5.8m * 3.23m = 18.734㎡ 媒体规格:(高x宽)61.466英寸 广告数量:33 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:led大屏 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 广告编号:BA-MBS-5、SU-MBV-6 广告尺寸:4.42m * 2.76m = 12.199㎡ 媒体规格:(高x宽)40.025英寸 广告数量:24 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:led大屏 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 广告编号:QI-A041 媒体尺寸:7.97m * 6.07m = 48.378㎡ 媒体规格:(高x宽)158.728英寸 媒体数量:10 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子LED显示屏 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 广告编号:TNC-VPE-Y041、NJX-VGA-P080、FYC-RLO-O088、GOA-HMQ-U055 广告尺寸:8.32m * 7.73m = 64.314㎡ 媒体规格:(高x宽)211.014英寸 媒体数量:30 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 广告编号:BRK-JTW-G096、ACY-DQU-A036、KFQ-XGK-T06、LWY-PNG-Y073 广告尺寸:4.67m * 2.88m = 13.45㎡ 广告规格:(高x宽)44.129英寸 广告数量:31 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 广告编号:XSJ-XDA-V061、XKJ-ZVF-N020、AQM-FXK-Z076、YNE-KQH-R036 媒体尺寸:6.83m * 6.97m = 47.605㎡ 广告规格:(高x宽)156.192英寸 媒体数量:31 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容