![]() | 广告形式:高空灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 媒体编号:FK-M070 广告尺寸:0.55m * 1.33m = 0.732㎡ 媒体规格:(高x宽)2.402英寸 广告数量:6 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 媒体编号:BRC-AUP-P061、UGE-RWU-G026、GTY-OBZ-Z099、GDL-WPU-Y091 媒体尺寸:2.09m * 5.57m = 11.641㎡ 广告规格:(高x宽)38.194英寸 广告数量:45 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(小刷) 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 媒体编号:FJ-L074 媒体尺寸:8.96m * 2.72m = 24.371㎡ 媒体规格:(高x宽)79.961英寸 广告数量:33 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:灯箱广告 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 广告编号:MOY~WPO-10、HXE~DFA-6、WXM~AFR-5 媒体尺寸:2.52m * 7.03m = 17.716㎡ 媒体规格:(高x宽)58.126英寸 媒体数量:15 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:悬挂灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 广告编号:ZBQ-YJR-O040、RZY-VUG-V022、RXL-UWN-Q015、KIH-UHC-Y07 媒体尺寸:8.55m * 4.62m = 39.501㎡ 广告规格:(高x宽)129.603英寸 媒体数量:12 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:高空灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 媒体编号:HZ-ZRB-7、AL-LHT-4 媒体尺寸:6.6m * 2.48m = 16.368㎡ 媒体规格:(高x宽)53.703英寸 媒体数量:8 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙面嵌入式灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 广告编号:HX-C042 广告尺寸:6.55m * 4.29m = 28.099㎡ 广告规格:(高x宽)92.193英寸 媒体数量:37 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 媒体编号:DJL-WNR-H064、BSU-DBN-U072、XTE-GRW-D032、GQA-UCR-O065 广告尺寸:5.39m * 5.84m = 31.478㎡ 广告规格:(高x宽)103.279英寸 媒体数量:8 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①三层出发到达混流区,一层国内出发候机区登机口。 |
![]() | 媒体形式:高空灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 广告编号:SO-V058 广告尺寸:6.48m * 5.81m = 37.649㎡ 媒体规格:(高x宽)123.526英寸 媒体数量:50 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 广告编号:TV-UAO-4、PS-WGI-4 广告尺寸:3.7m * 3.34m = 12.358㎡ 广告规格:(高x宽)40.547英寸 媒体数量:45 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 6周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容