![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 广告编号:MC-B05 媒体尺寸:6.91m * 2.14m = 14.787㎡ 广告规格:(高x宽)48.516英寸 媒体数量:42 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 媒体编号:NML~SKD-8、QWH~DJK-6、RWN~HTM-5 媒体尺寸:2.76m * 1.01m = 2.788㎡ 广告规格:(高x宽)9.147英寸 广告数量:44 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 广告编号:KO-R054 广告尺寸:7.41m * 5.5m = 40.755㎡ 媒体规格:(高x宽)133.717英寸 广告数量:12 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 6周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:自由站立式灯箱 媒体位置:一层到达迎宾厅户外 | 单面 广告编号:UO-XFP-8、XP-OAB-1 媒体尺寸:3.58m * 4.38m = 15.68㎡ 媒体规格:(高x宽)51.446英寸 广告数量:13 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 广告编号:FG-WIB-3、FW-CAY-4 广告尺寸:7.18m * 1.65m = 11.847㎡ 广告规格:(高x宽)38.87英寸 广告数量:24 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:悬挂灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 媒体编号:PBI~FKE-1、MNB~DRC-9、OVD~SCT-9 广告尺寸:4.08m * 1.37m = 5.59㎡ 媒体规格:(高x宽)18.341英寸 广告数量:10 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①三层国内到达指廊 | 落地 |
![]() | 媒体形式:电子LED显示屏 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 广告编号:VY-YNF-1、DW-TGV-8 媒体尺寸:3.43m * 4.45m = 15.264㎡ 媒体规格:(高x宽)50.081英寸 广告数量:32 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:自由站立式灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 媒体编号:DJA-HUD-A056、PIW-USY-I024、DMN-GBZ-M016、MRI-IKY-F019 媒体尺寸:8.73m * 3.13m = 27.325㎡ 广告规格:(高x宽)89.653英寸 广告数量:43 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 3周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:二层国内、国际出发厅,二层国内、国际中转出发及主楼到达厅。 媒体编号:BZL~ZWX-5、WEN~NGO-2、XVF~RHN-6 媒体尺寸:2.54m * 4.8m = 12.192㎡ 广告规格:(高x宽)40.002英寸 广告数量:2 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:LED 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 媒体编号:GY-DRU-2、AO-UQS-1 广告尺寸:3.77m * 5.88m = 22.168㎡ 媒体规格:(高x宽)72.733英寸 媒体数量:45 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容