![]() | 广告形式:灯箱广告 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 广告编号:FU-C093 媒体尺寸:2.82m * 2.95m = 8.319㎡ 广告规格:(高x宽)27.295英寸 媒体数量:21 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 媒体编号:SN-B068 媒体尺寸:6.76m * 6.3m = 42.588㎡ 媒体规格:(高x宽)139.731英寸 广告数量:30 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 媒体编号:OSJ-QGN-K038、IBT-RTO-E021、QKO-CGX-P049、FUD-ESF-R075 广告尺寸:3.99m * 5.07m = 20.229㎡ 媒体规格:(高x宽)66.371英寸 媒体数量:42 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:LED 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 媒体编号:KS-P091 媒体尺寸:7.62m * 6.38m = 48.616㎡ 媒体规格:(高x宽)159.509英寸 广告数量:41 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:LED 媒体位置:二层国内到达指廊 | 吊装 广告编号:MND~RQO-5、DEB~LRD-7、IYB~GVS-2 媒体尺寸:5.35m * 3.46m = 18.511㎡ 媒体规格:(高x宽)60.735英寸 媒体数量:32 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子LED显示屏 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 媒体编号:EP-XBC-5、GP-XUN-8 广告尺寸:3.22m * 4.96m = 15.971㎡ 媒体规格:(高x宽)52.401英寸 广告数量:50 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:led大屏 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 媒体编号:JZL-TCX-N038、QYN-ZJE-Q075、KIO-XKU-F013、JHE-IAV-I054 广告尺寸:5.2m * 6.33m = 32.916㎡ 媒体规格:(高x宽)107.997英寸 广告数量:27 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:led大屏 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 广告编号:RW-PHI-10、TS-KAO-7 广告尺寸:5.42m * 1.94m = 10.515㎡ 广告规格:(高x宽)34.5英寸 媒体数量:37 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 媒体编号:KT-R023 媒体尺寸:6.9m * 8.08m = 55.752㎡ 媒体规格:(高x宽)182.922英寸 媒体数量:30 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 媒体编号:CKR-JZD-Q045、TDG-TME-D081、THF-DYG-N068、OFS-KJS-Q080 广告尺寸:2.14m * 2.63m = 5.628㎡ 广告规格:(高x宽)18.465英寸 广告数量:29 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容