![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 广告编号:QV-Q024 广告尺寸:6.29m * 2.14m = 13.461㎡ 媒体规格:(高x宽)44.166英寸 媒体数量:44 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:自由站立式灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 媒体编号:EP-ETB-4、NH-OBZ-1 媒体尺寸:7.83m * 2.69m = 21.063㎡ 广告规格:(高x宽)69.108英寸 媒体数量:26 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①二层到达行李提取厅 | 梯楣 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 广告编号:VFI-UKL-J013、VCA-GDZ-J041、GAL-PST-J084、LFT-BTA-K089 广告尺寸:7.16m * 8.16m = 58.426㎡ 广告规格:(高x宽)191.696英寸 广告数量:30 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 媒体编号:MP-QNW-10、VY-HRF-8 媒体尺寸:2.83m * 5.53m = 15.65㎡ 广告规格:(高x宽)51.348英寸 广告数量:20 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:灯箱广告 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 广告编号:MK-G044 广告尺寸:5.32m * 8.49m = 45.167㎡ 广告规格:(高x宽)148.193英寸 广告数量:19 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙体灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 媒体编号:BDK-AJC-F055、WFV-RAP-W026、ABE-FSC-P079、IOY-JGO-F02 广告尺寸:5.54m * 3.21m = 17.783㎡ 媒体规格:(高x宽)58.346英寸 广告数量:50 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 媒体编号:BF-BDJ-1、CF-CZQ-2 媒体尺寸:4.44m * 6.09m = 27.04㎡ 媒体规格:(高x宽)88.718英寸 媒体数量:46 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:室内灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 媒体编号:WP-TOE-5、CQ-JUD-9 媒体尺寸:5.34m * 3.03m = 16.18㎡ 媒体规格:(高x宽)53.087英寸 媒体数量:23 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 媒体编号:UM-O044 广告尺寸:4.23m * 4.02m = 17.005㎡ 媒体规格:(高x宽)55.793英寸 媒体数量:28 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 6周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:四层到达迎宾厅户外 | 包柱 媒体编号:BG-ZCD-3、YC-UPH-9 广告尺寸:6.3m * 3.32m = 20.916㎡ 广告规格:(高x宽)68.625英寸 广告数量:11 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 2周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容