![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 广告编号:SLG-QIF-K033、LXI-VLC-D048、RQT-XJE-N090、DWA-ZPV-J017 广告尺寸:8.93m * 8.33m = 74.387㎡ 广告规格:(高x宽)244.064英寸 广告数量:4 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 6周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 媒体编号:ZJC~ARS-8、LHS~TDY-2、GXE~OJM-9 媒体尺寸:2.35m * 1.07m = 2.515㎡ 广告规格:(高x宽)8.252英寸 媒体数量:15 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 广告编号:YWV-PIM-M023、BHR-CLQ-V081、MJN-UIC-S024、MUW-QHL-X025 媒体尺寸:3.36m * 7.82m = 26.275㎡ 媒体规格:(高x宽)86.208英寸 广告数量:18 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙面嵌入式灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 媒体编号:BSC-UAB-W040、JGL-QRE-B060、TGS-YPR-D063、FMX-YUJ-J018 媒体尺寸:4.62m * 4.13m = 19.081㎡ 媒体规格:(高x宽)62.605英寸 广告数量:23 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①一层到达迎宾厅 | 双面 |
![]() | 媒体形式:LED 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 媒体编号:WJK~JAY-2、AEM~OLC-7、LQC~LOW-5 媒体尺寸:7.81m * 3.37m = 26.32㎡ 广告规格:(高x宽)86.356英寸 广告数量:44 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:高空灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 媒体编号:BD-C07 媒体尺寸:1.21m * 1.26m = 1.525㎡ 媒体规格:(高x宽)5.004英寸 广告数量:27 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 广告编号:QL-E027 广告尺寸:7.9m * 7.17m = 56.643㎡ 广告规格:(高x宽)185.846英寸 媒体数量:22 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子LED显示屏 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 媒体编号:IP-ZWJ-7、RS-LNV-6 广告尺寸:7.13m * 3.86m = 27.522㎡ 广告规格:(高x宽)90.3英寸 广告数量:30 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 广告编号:XV-XVQ-7、BX-HJK-7 广告尺寸:1.15m * 4.9m = 5.635㎡ 媒体规格:(高x宽)18.488英寸 广告数量:49 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子LED显示屏 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 媒体编号:QK-RAP-3、KB-WKS-6 广告尺寸:8.05m * 8.08m = 65.044㎡ 媒体规格:(高x宽)213.409英寸 广告数量:29 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 2周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容