![]() | 媒体形式:墙体灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 媒体编号:VKB-PVX-S071、CRZ-WCT-J082、XDR-CNE-L025、FHG-UEP-I098 媒体尺寸:8.08m * 7.31m = 59.065㎡ 媒体规格:(高x宽)193.792英寸 广告数量:16 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 媒体编号:HID~BPM-6、BXD~HVL-5、XMP~BLS-10 媒体尺寸:1.75m * 7.16m = 12.53㎡ 广告规格:(高x宽)41.111英寸 媒体数量:5 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 媒体编号:KPG~CNI-6、GNO~DCG-2、CJO~OKT-6 广告尺寸:7.74m * 4.63m = 35.836㎡ 媒体规格:(高x宽)117.578英寸 媒体数量:32 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 10周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 广告编号:SZ-H093 媒体尺寸:7.64m * 5.52m = 42.173㎡ 媒体规格:(高x宽)138.37英寸 广告数量:10 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子LED显示屏 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 广告编号:LQ-GZQ-2、ZD-XCB-5 广告尺寸:1.57m * 8.44m = 13.251㎡ 广告规格:(高x宽)43.477英寸 广告数量:15 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:高空灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 广告编号:WU-J074 广告尺寸:1.9m * 7.64m = 14.516㎡ 媒体规格:(高x宽)47.627英寸 广告数量:5 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子LED显示屏 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 媒体编号:KB-W097 广告尺寸:2.44m * 8.16m = 19.91㎡ 媒体规格:(高x宽)65.325英寸 媒体数量:39 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 10周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 媒体编号:WS-KAW-9、IJ-TQV-4 广告尺寸:5.94m * 4.24m = 25.186㎡ 媒体规格:(高x宽)82.635英寸 广告数量:5 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙体灯箱 广告位置:四层到达迎宾厅户外 | 落地 广告编号:UP-JBT-2、FX-QEK-10 广告尺寸:7.29m * 4.44m = 32.368㎡ 媒体规格:(高x宽)106.199英寸 媒体数量:30 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 媒体编号:HLY~JQP-10、KAF~TRN-1、WSG~HTB-7 媒体尺寸:1.92m * 2.95m = 5.664㎡ 媒体规格:(高x宽)18.584英寸 媒体数量:28 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容