![]() | 广告形式:LED 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 广告编号:IUQ-NJT-T069、OEM-PLY-K085、BHW-NOI-Q044、LDP-VJH-C05 媒体尺寸:3.61m * 4.49m = 16.209㎡ 媒体规格:(高x宽)53.182英寸 广告数量:42 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 广告编号:OP-S078 媒体尺寸:2.46m * 7.26m = 17.86㎡ 媒体规格:(高x宽)58.599英寸 媒体数量:31 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:led大屏 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 媒体编号:QEA-JGL-C081、ANT-KNA-J077、UKP-NCM-Y04、SBH-XCD-Y037 广告尺寸:1.79m * 3.07m = 5.495㎡ 媒体规格:(高x宽)18.029英寸 媒体数量:2 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 2周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①四层国内到达指廊 | 吊装 |
![]() | 媒体形式:悬挂灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 媒体编号:DWB-CQH-H042、BOE-TPW-H040、KAN-UZY-X055、KWG-GCE-T025 广告尺寸:4.91m * 3.01m = 14.779㎡ 媒体规格:(高x宽)48.49英寸 广告数量:44 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:led大屏 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 媒体编号:VZ-EOK-3、ZV-YWC-10 广告尺寸:2.25m * 6.88m = 15.48㎡ 广告规格:(高x宽)50.79英寸 广告数量:2 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:灯箱广告 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 广告编号:JDS~XHG-8、JTW~EZX-9、JEW~VPB-10 媒体尺寸:2.97m * 8.91m = 26.463㎡ 广告规格:(高x宽)86.825英寸 广告数量:6 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙面嵌入式灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 广告编号:SBC~WJN-9、AJX~ZAX-4、NWX~SIH-10 媒体尺寸:7.22m * 5.16m = 37.255㎡ 媒体规格:(高x宽)122.234英寸 广告数量:27 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 媒体编号:AKE-FOS-N035、BPV-VRJ-L072、CQG-XFB-O04、ILC-KRO-P044 广告尺寸:2.88m * 6.46m = 18.605㎡ 媒体规格:(高x宽)61.043英寸 广告数量:4 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 10周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:室内灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 广告编号:ZXI-DJL-C020、WQK-JIG-K048、BRE-SXA-P074、CUN-XLK-J029 广告尺寸:7.68m * 3.02m = 23.194㎡ 媒体规格:(高x宽)76.1英寸 广告数量:35 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 3周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 媒体编号:IG-F067 广告尺寸:6.25m * 3.53m = 22.062㎡ 广告规格:(高x宽)72.385英寸 媒体数量:13 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容