![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T4航站楼到达大厅右侧、T4航站楼到达大厅左侧、T4航站楼户外停车场。 广告编号:NL-HEI-1、EW-CJX-6 媒体尺寸:7.19m * 3.89m = 27.969㎡ 媒体规格:(高x宽)91.766英寸 广告数量:17 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼三层出发大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 媒体编号:SM-HVJ-4、MN-QWT-6 媒体尺寸:1.88m * 4.14m = 7.783㎡ 广告规格:(高x宽)25.536英寸 媒体数量:10 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙面嵌入式灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 广告编号:AL-CHZ-7、QS-OLV-2 媒体尺寸:0.38m * 7.3m = 2.774㎡ 媒体规格:(高x宽)9.101英寸 广告数量:16 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 广告编号:XR-MIA-10、CW-PTW-4 媒体尺寸:0.15m * 8.08m = 1.212㎡ 广告规格:(高x宽)3.977英寸 广告数量:4 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 广告编号:NS-E021 媒体尺寸:0.91m * 5.97m = 5.433㎡ 媒体规格:(高x宽)17.826英寸 媒体数量:43 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(小刷) 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 广告编号:SED-WLS-O074、HIW-EMG-T081、DTI-RWD-S066、FEJ-QOF-R080 媒体尺寸:4.96m * 6.3m = 31.248㎡ 广告规格:(高x宽)102.525英寸 媒体数量:3 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①一层到达行李提取厅 | 包柱 |
![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 媒体编号:PC-D08 广告尺寸:6.54m * 7.3m = 47.742㎡ 媒体规格:(高x宽)156.642英寸 媒体数量:7 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 广告位置:二层到达迎宾厅户外 | 梯楣 媒体编号:ZUH-OEW-M050、ATR-ATO-H018、KUY-SBH-M075、GND-LHY-V028 广告尺寸:0.33m * 4.73m = 1.561㎡ 广告规格:(高x宽)5.122英寸 广告数量:46 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子LED显示屏 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 媒体编号:INK-TXA-O082、LTS-QKY-O032、EZK-DGP-T078、HTE-TEQ-K074 媒体尺寸:7.28m * 8.7m = 63.336㎡ 媒体规格:(高x宽)207.805英寸 广告数量:14 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:悬挂灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 广告编号:VU-A077 广告尺寸:5.83m * 6.64m = 38.711㎡ 媒体规格:(高x宽)127.011英寸 媒体数量:38 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容