![]() | 广告形式:自由站立式灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 媒体编号:QCM~GRC-3、SIK~NFV-2、OWB~KPQ-6 广告尺寸:8.17m * 1.57m = 12.827㎡ 广告规格:(高x宽)42.085英寸 媒体数量:46 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:室内灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 媒体编号:MST~WKY-4、XJK~HNC-1、PTY~TQH-3 媒体尺寸:5.16m * 8.81m = 45.46㎡ 媒体规格:(高x宽)149.154英寸 广告数量:23 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①二层到达迎宾厅 | 门楣 |
![]() | 广告形式:灯箱广告 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 广告编号:WS-D09 媒体尺寸:0.95m * 3.57m = 3.391㎡ 广告规格:(高x宽)11.126英寸 广告数量:18 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:led大屏 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 广告编号:KTD-RVQ-J049、HVB-CRG-U014、GPQ-HDQ-F04、EPR-QSY-Q037 媒体尺寸:5.54m * 8.68m = 48.087㎡ 广告规格:(高x宽)157.773英寸 媒体数量:11 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 媒体编号:TI-KYT-10、MQ-ZNS-4 媒体尺寸:6.59m * 2.19m = 14.432㎡ 广告规格:(高x宽)47.351英寸 媒体数量:37 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:自由站立式灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 媒体编号:UA-EDY-1、KG-YVW-9 媒体尺寸:2.6m * 2.46m = 6.396㎡ 媒体规格:(高x宽)20.985英寸 广告数量:17 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 媒体编号:MG-UDJ-8、EZ-ADP-1 广告尺寸:6.3m * 3.54m = 22.302㎡ 媒体规格:(高x宽)73.173英寸 媒体数量:24 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 媒体编号:ERW~ZKM-4、PAC~HRO-10、XDN~QBM-3 广告尺寸:2.78m * 8.81m = 24.492㎡ 广告规格:(高x宽)80.358英寸 媒体数量:40 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:高空灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 广告编号:PG-JCT-7、LZ-CGP-4 广告尺寸:3.39m * 7.89m = 26.747㎡ 广告规格:(高x宽)87.757英寸 广告数量:16 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 媒体编号:NAJ~SDE-1、VKI~XGR-2、TBJ~QDL-7 媒体尺寸:6.36m * 2.79m = 17.744㎡ 媒体规格:(高x宽)58.218英寸 媒体数量:20 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容