城市 | 城市机场 | 覆盖航司 | 媒体数量 | 广告长度 秒/次 |
基本频次 次/天 |
北京 | 首都国际机场 | 东航、川航 | 9 | 15 | 120 |
大兴国际机场 | 南航、东航 | 8 | 15 | 120 | |
上海 | 浦东国际机场 | 南航、东航 | 4 | 15 | 120 |
虹桥国际机场 | 南航、东航 | 20 | 15 | 120 | |
广州 | 白云国际机场 | 南航 | 22 | 15 | 120 |
深圳 | 宝安国际机场 | 南航 | 24 | 15 | 120 |
城市 | 城市机场 | 覆盖航司 | 媒体数量 | 广告长度 秒/次 |
基本频次 次/天 |
天津 | 天津滨海国际机场 | 天航 | 7 | 15 | 120 |
重庆 | 江北国际机场 | 南航、川航 | 6 | 15 | 120 |
哈尔滨 | 太平国际机场 | 南航 | 2 | 15 | 120 |
沈阳 | 桃仙国际机场 | 南航 | 8 | 15 | 120 |
长春 | 龙嘉国际机场 | 南航 | 2 | 15 | 120 |
太原 | 武宿国际机场 | 东航 | 3 | 15 | 120 |
西安 | 咸阳国际机场 | 东航 | 5 | 15 | 120 |
郑州 | 新郑国际机场 | 南航 | 4 | 15 | 120 |
济南 | 济南遥墙国际机场 | 东航、山航 | 5 | 15 | 120 |
长沙 | 黄花国际机场 | 南航 | 4 | 15 | 120 |
武汉 | 天河国际机场 | 南航、东航 | 10 | 15 | 120 |
杭州 | 萧山国际机场 | 南航 | 3 | 15 | 120 |
合肥 | 新桥国际机场 | 东航 | 2 | 15 | 120 |
南昌 | 昌北国际机场 | 东航 | 1 | 15 | 120 |
成都 | 双流国际机场 | 东航、川航 | 13 | 15 | 120 |
乌鲁木齐 | 地窝堡国际机场 | 南航 | 7 | 15 | 120 |
贵阳 | 龙洞堡国际机场 | 南航 | 1 | 15 | 120 |
南宁 | 吴圩国际机场 | 南航 | 5 | 15 | 120 |
昆明 | 长水国际机场 | 东航、川航 | 9 | 15 | 120 |
兰州 | 中川机场 | 东航 | 2 | 15 | 120 |
青岛 | 青岛流亭国际机场 | 东航、山航 | 6 | 15 | 120 |
大连 | 周水子国际机场 | 南航 | 5 | 15 | 120 |
海口 | 美兰国际机场 | 南航 | 1 | 15 | 120 |
城市 | 城市机场 | 覆盖航司 | 媒体数量 | 广告长度 秒/次 |
基本频次 次/天 |
南阳 | 姜营机场 | 南航 | 6 | 15 | 120 |
珠海 | 金湾机场 | 南航 | 4 | 15 | 120 |
汕头 | 揭阳潮汕机场 | 南航 | 7 | 15 | 120 |
烟台 | 烟台蓬莱国际机场 | 山航 | 4 | 15 | 120 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容