现每日开行列车422次,可直达上海、合肥、南京、杭州、合肥、南昌、哈尔滨、长春、沈阳、大连、天津、雄安新区、济南、青岛、福州、宁波、厦门等经济发达城市。 到发车次 日均到发: 422列次 高动到发: 422列次 高动占比: 100% 站点客流 平日日均客流量:33.94万人次 节假日日均客流量:40.73万人次 年发送旅客量:12592.36万人 | ![]() |
![]() | ![]() |
站名 | 媒体编号 | 套餐类型 | 媒体位置 | 媒体数量(块) | 广告尺寸(m) | 广告面积(㎡) | 媒体刊例 (万元/月/15秒) | 媒体刊例 (万元/月/10秒) | 媒体刊例 (万元/月/5秒) | 备注 |
北京南站 | BJS-L-(01-13) | 套餐1 | 候车大厅东西两侧 | 4 | 7.2*4.86 | 34.99 | 240 | 180 | 100 | 不可拆分 |
西落客区 | 2 | 4.8*2.6 | 12.48 | |||||||
候车大厅南进站口 | 1 | 4.9*2.9 | 14.21 | |||||||
候车大厅北进站口(扶梯两侧) | 2 | 2.6*2.9 | 7.54 | |||||||
地下换乘层 中央通道南北两端 | 4 | 2.6*2.3 | 5.98 | |||||||
BJS-L-(14-17) | 套餐2 | 矩阵式东进站口上方 | 4 | 12*3 | 36 | 160 | 115 | 60 | 不可拆分 | |
BJS-L-(18-21) | 套餐3 | 矩阵式西进站口上方 | 4 | 12*3 | 36 | 160 | 115 | 60 | 不可拆分 |
候车大厅东西两侧BJS-L-(04-07) |
![]() |
候车大厅南进站口BJS-L-03 |
![]() |
候车大厅北进站口BJS-L-(01-02) |
![]() |
地下换乘层中央通道南北BJS-L-(10-13) |
![]() |
矩阵式东/西进站口BJS-L-(14-21) |
![]() |
矩阵式东/西进站口BJS-L-(14-21) |
![]() |
北京南站月台层广告 高铁线路:京沪线 高铁站名:北京南站 级别:特级站 预估日均人流量:350,000 LCD屏面数:44 规格:65吋 每天运营时间:18小时 播出频次(次/台/天):240 10"刊例价(元/周):150,000 |
![]() |
北京南站高铁到达层广告 高铁线路:京沪线 高铁站名:北京南站 级别:特级站 预估日均人流量:350,000 LCD屏台数:面向出闸口(20个面)/面向公共区域(21个面) 规格:108吋 每天运营时间:16小时 播出频次(次/台/天):960/480 10"刊例价(元/周):250,000/100,000 |
![]() |
西落客区BJS-L-(08-09) |
![]() |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容