![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 媒体编号:OP-W043 媒体尺寸:4.89m * 5.91m = 28.9㎡ 媒体规格:(高x宽)94.821英寸 媒体数量:40 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子LED显示屏 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 广告编号:EO-XCF-3、TB-IBA-8 媒体尺寸:7.17m * 4.61m = 33.054㎡ 媒体规格:(高x宽)108.45英寸 广告数量:11 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子LED显示屏 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 媒体编号:BH-VTB-10、RC-RTN-1 广告尺寸:5.93m * 4.15m = 24.61㎡ 媒体规格:(高x宽)80.745英寸 广告数量:13 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子LED显示屏 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 媒体编号:HPN-SGV-O054、QDR-HFM-S095、VZQ-ZGO-L039、JSN-KOT-J079 广告尺寸:3.3m * 6.06m = 19.998㎡ 广告规格:(高x宽)65.613英寸 媒体数量:13 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:LED 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 媒体编号:BX-KDN-4、QB-WHJ-10 广告尺寸:5.2m * 2.88m = 14.976㎡ 广告规格:(高x宽)49.136英寸 媒体数量:10 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 广告编号:OSH~GCY-8、LCT~AEN-3、SBP~DFW-3 媒体尺寸:2.79m * 1.83m = 5.106㎡ 媒体规格:(高x宽)16.753英寸 媒体数量:35 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①二层到达迎宾厅 | 双面 |
![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 广告编号:EQW-XVO-W048、AOJ-HKX-T061、PZJ-ASO-S022、ZJA-OJS-O094 广告尺寸:8.73m * 8.55m = 74.642㎡ 广告规格:(高x宽)244.9英寸 媒体数量:46 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 媒体编号:YO-E050 广告尺寸:2.77m * 7.21m = 19.972㎡ 广告规格:(高x宽)65.528英寸 媒体数量:17 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:灯箱广告 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 广告编号:BSL-VQX-F010、KCP-PVQ-K047、NLP-VGA-H029、EFY-FAC-X023 媒体尺寸:3.84m * 8.61m = 33.062㎡ 广告规格:(高x宽)108.476英寸 媒体数量:35 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 广告编号:UE-KFP-2、XZ-RJP-1 媒体尺寸:1.91m * 8.9m = 16.999㎡ 广告规格:(高x宽)55.774英寸 广告数量:24 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①一层到达迎宾厅 | 双面 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容