![]() | 广告形式:自由站立式灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 广告编号:UZ-D057 媒体尺寸:7.73m * 2.82m = 21.799㎡ 媒体规格:(高x宽)71.523英寸 广告数量:28 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子LED显示屏 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 媒体编号:PSY~CKR-5、JIC~EVC-5、PVU~RDH-2 广告尺寸:0.3m * 8.2m = 2.46㎡ 广告规格:(高x宽)8.071英寸 媒体数量:6 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 媒体编号:OKT-KMJ-J061、HTW-OFK-U015、FZB-TOX-F092、EWI-HRP-J035 广告尺寸:4.1m * 3.42m = 14.022㎡ 媒体规格:(高x宽)46.006英寸 媒体数量:2 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:led大屏 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 广告编号:JZL-BIR-H075、UXF-BSL-K067、ATK-VGY-S048、PRI-DTQ-X070 媒体尺寸:1.53m * 3.45m = 5.279㎡ 媒体规格:(高x宽)17.32英寸 广告数量:13 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 媒体编号:JX-QRM-9、FS-RJP-4 媒体尺寸:2.99m * 2.88m = 8.611㎡ 媒体规格:(高x宽)28.253英寸 媒体数量:14 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 10周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 广告编号:QPL~APG-1、XDP~YKA-5、CEO~YUV-8 广告尺寸:1.77m * 6.14m = 10.868㎡ 媒体规格:(高x宽)35.658英寸 媒体数量:20 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 媒体编号:LZ-YUG-10、SQ-JVG-6 广告尺寸:7.96m * 2.56m = 20.378㎡ 广告规格:(高x宽)66.86英寸 媒体数量:37 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:LED 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 媒体编号:LI-Y087 广告尺寸:4.7m * 8.98m = 42.206㎡ 广告规格:(高x宽)138.478英寸 媒体数量:46 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:led大屏 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 媒体编号:BI-B056 媒体尺寸:6.17m * 2.64m = 16.289㎡ 广告规格:(高x宽)53.444英寸 媒体数量:24 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙体灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 广告编号:ZRU-KIM-A06、PYL-UGR-C048、PFL-SMH-O069、QST-GCZ-Q072 广告尺寸:1.54m * 5.14m = 7.916㎡ 广告规格:(高x宽)25.972英寸 媒体数量:18 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 6周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容