![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 广告编号:UO-O056 媒体尺寸:5.56m * 8.84m = 49.15㎡ 广告规格:(高x宽)161.261英寸 广告数量:11 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:灯箱广告 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 广告编号:BGC-NIX-S083、JYV-JZH-F022、HGI-WRY-I052、QRG-ZGS-T018 媒体尺寸:2.15m * 7.74m = 16.641㎡ 媒体规格:(高x宽)54.599英寸 媒体数量:16 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:悬挂灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 媒体编号:OJ-N089 媒体尺寸:5.35m * 2.76m = 14.766㎡ 广告规格:(高x宽)48.447英寸 广告数量:15 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 3周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①三层国内到达指廊 | 墙面 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 广告编号:UBO-YWZ-I075、LKP-QUN-X07、GRM-LGU-U078、KBV-OKA-B049 媒体尺寸:5.64m * 1.41m = 7.952㎡ 广告规格:(高x宽)26.091英寸 广告数量:37 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:led大屏 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 广告编号:QJ-Z092 媒体尺寸:6.11m * 2.89m = 17.658㎡ 广告规格:(高x宽)57.936英寸 媒体数量:19 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 媒体编号:KX-D042 媒体尺寸:7.82m * 5.03m = 39.335㎡ 广告规格:(高x宽)129.058英寸 媒体数量:30 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:LED 媒体位置:二层到达行李提取厅 | 包柱 媒体编号:PT-SFZ-7、KZ-ZFK-5 媒体尺寸:0.73m * 7.35m = 5.365㎡ 广告规格:(高x宽)17.603英寸 媒体数量:40 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼到达大厅右侧、T4航站楼到达大厅左侧、T2航站楼户外停车场。 |
![]() | 广告形式:高空灯箱 广告位置:T4航站楼国内出发区域。 广告编号:KZ-R06 媒体尺寸:1.01m * 5.76m = 5.818㎡ 媒体规格:(高x宽)19.089英寸 广告数量:32 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:悬挂灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 媒体编号:YV-SAH-10、HZ-EXC-10 广告尺寸:7.0m * 1.11m = 7.77㎡ 广告规格:(高x宽)25.493英寸 媒体数量:41 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼到达大厅右侧、T3航站楼到达大厅左侧、T2航站楼户外停车场。 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 媒体编号:PN-D093 广告尺寸:4.04m * 4.6m = 18.584㎡ 广告规格:(高x宽)60.974英寸 广告数量:6 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容