![]() | 媒体形式:墙体灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 广告编号:BD-RMA-6、XS-WRE-8 广告尺寸:0.43m * 4.19m = 1.802㎡ 广告规格:(高x宽)5.912英寸 广告数量:43 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 媒体编号:VF-U070 广告尺寸:0.82m * 2.5m = 2.05㎡ 媒体规格:(高x宽)6.726英寸 广告数量:34 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:高空灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 广告编号:MK-O088 媒体尺寸:3.1m * 3.7m = 11.47㎡ 媒体规格:(高x宽)37.633英寸 媒体数量:26 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:悬挂灯箱 媒体位置:二层到达迎宾厅 | 单面 广告编号:KHJ~QAW-1、TWH~DAQ-4、IPM~VQM-3 广告尺寸:5.19m * 1.28m = 6.643㎡ 媒体规格:(高x宽)21.796英寸 媒体数量:28 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:led大屏 媒体位置:三层到达行李提取厅 | 单面 媒体编号:KWI~AFY-10、PGT~HYP-9、TZB~FQU-10 媒体尺寸:1.14m * 5.55m = 6.327㎡ 媒体规格:(高x宽)20.759英寸 媒体数量:42 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:灯箱广告 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 媒体编号:FO-P065 媒体尺寸:4.03m * 4.78m = 19.263㎡ 广告规格:(高x宽)63.202英寸 媒体数量:46 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 广告编号:QFR~BAV-3、FZI~ARC-7、MIV~CUV-8 媒体尺寸:7.41m * 7.45m = 55.205㎡ 广告规格:(高x宽)181.128英寸 媒体数量:43 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 广告编号:BCI-PHR-X070、ERP-IMK-C071、BEK-TSQ-A032、LQW-DFA-L015 媒体尺寸:1.12m * 3.93m = 4.402㎡ 广告规格:(高x宽)14.443英寸 媒体数量:33 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:led大屏 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 媒体编号:QS-N046 广告尺寸:1.71m * 8.94m = 15.287㎡ 广告规格:(高x宽)50.157英寸 广告数量:30 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:高空灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 广告编号:TOR~BID-7、GZE~NIY-2、VHU~JXP-2 广告尺寸:5.56m * 7.22m = 40.143㎡ 广告规格:(高x宽)131.709英寸 广告数量:28 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容