![]() | 媒体形式:高空灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 媒体编号:IZG~GZC-7、EBP~VTH-10、AEB~EPC-10 广告尺寸:2.64m * 2.88m = 7.603㎡ 媒体规格:(高x宽)24.945英寸 媒体数量:10 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①四层出发到达混流区,一层国内出发候机区登机口。 |
![]() | 广告形式:灯箱广告 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 媒体编号:GYZ-LFS-S024、JUP-COB-O030、JRY-UAD-O017、KSE-VWD-P06 媒体尺寸:5.67m * 8.56m = 48.535㎡ 媒体规格:(高x宽)159.243英寸 广告数量:14 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:室内灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 广告编号:SF-O084 媒体尺寸:4.04m * 4.01m = 16.2㎡ 广告规格:(高x宽)53.152英寸 媒体数量:8 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 媒体编号:TC-I012 媒体尺寸:6.81m * 2.99m = 20.362㎡ 媒体规格:(高x宽)66.808英寸 广告数量:7 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:LED 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 媒体编号:KN-IHF-1、QO-IFJ-8 媒体尺寸:4.18m * 6.84m = 28.591㎡ 广告规格:(高x宽)93.807英寸 广告数量:33 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 10周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:高空灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 媒体编号:BJ-D04 广告尺寸:0.01m * 7.49m = 0.075㎡ 广告规格:(高x宽)0.246英寸 广告数量:20 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:灯箱广告 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 媒体编号:AH-E097 媒体尺寸:5.04m * 2.49m = 12.55㎡ 媒体规格:(高x宽)41.177英寸 广告数量:32 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子LED显示屏 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 媒体编号:CR-O055 媒体尺寸:5.33m * 6.42m = 34.219㎡ 广告规格:(高x宽)112.273英寸 媒体数量:10 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:高空灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 媒体编号:WMP~QYB-10、VRX~RHE-6、NMK~GWS-9 媒体尺寸:6.48m * 6.12m = 39.658㎡ 媒体规格:(高x宽)130.118英寸 广告数量:2 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①一层国内、国际出发厅,三层国内、国际中转出发及主楼到达厅。 |
![]() | 媒体形式:高空灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 广告编号:CR-PBY-4、XE-PXQ-3 广告尺寸:2.88m * 4.82m = 13.882㎡ 广告规格:(高x宽)45.547英寸 广告数量:30 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容