![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 广告编号:RNU~FLC-10、OIJ~BFR-10、YOA~YAK-5 媒体尺寸:5.58m * 6.16m = 34.373㎡ 媒体规格:(高x宽)112.778英寸 广告数量:40 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 10周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①三层到达迎宾厅户外 | 落地 |
![]() | 媒体形式:电子LED显示屏 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 媒体编号:VL-Z097 媒体尺寸:8.22m * 3.73m = 30.661㎡ 媒体规格:(高x宽)100.599英寸 媒体数量:7 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①四层到达迎宾厅户外 | 双面 |
![]() | 媒体形式:自由站立式灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 媒体编号:NVQ~EZK-4、TJX~SCY-6、USD~MOF-5 媒体尺寸:2.13m * 4.78m = 10.181㎡ 广告规格:(高x宽)33.404英寸 广告数量:50 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 广告编号:FM-L093 广告尺寸:8.38m * 2.67m = 22.375㎡ 媒体规格:(高x宽)73.412英寸 广告数量:45 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 2周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:悬挂灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 广告编号:AMW-WOG-M039、XBN-XSG-U080、GJD-CLM-I078、WVU-VDX-J027 媒体尺寸:0.39m * 8.85m = 3.451㎡ 媒体规格:(高x宽)11.323英寸 广告数量:48 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙面嵌入式灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 广告编号:GLF-YTI-M012、QGB-UPV-Y060、NAT-QZO-D025、MLQ-PXK-T099 广告尺寸:4.98m * 4.03m = 20.069㎡ 广告规格:(高x宽)65.846英寸 广告数量:34 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:led大屏 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 广告编号:TJ-OXW-9、HA-PVI-2 媒体尺寸:6.02m * 1.64m = 9.873㎡ 广告规格:(高x宽)32.393英寸 广告数量:13 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 广告编号:QYF-ETV-X067、VFS-QRJ-M076、VQB-WCQ-P082、HVW-VMX-E090 广告尺寸:7.65m * 6.95m = 53.168㎡ 媒体规格:(高x宽)174.444英寸 媒体数量:16 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:自由站立式灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 媒体编号:CY-L06 媒体尺寸:5.63m * 7.59m = 42.732㎡ 媒体规格:(高x宽)140.204英寸 广告数量:21 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 广告编号:TOX-GHX-W092、UVZ-RBL-W021、XVD-HFD-U073、ZUT-SRW-P077 广告尺寸:1.37m * 6.84m = 9.371㎡ 广告规格:(高x宽)30.746英寸 媒体数量:28 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 2周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容