![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 广告编号:RIT~BHS-6、RCU~GUB-10、CVD~UVL-4 媒体尺寸:5.32m * 4.73m = 25.164㎡ 媒体规格:(高x宽)82.563英寸 广告数量:39 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 媒体编号:ZE-K089 广告尺寸:4.85m * 7.47m = 36.229㎡ 媒体规格:(高x宽)118.867英寸 媒体数量:26 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(小刷) 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 广告编号:RUP-ZVM-E036、JKO-UOD-I092、LKV-UEX-N078、UOA-QRJ-V028 媒体尺寸:3.29m * 8.46m = 27.833㎡ 广告规格:(高x宽)91.32英寸 广告数量:24 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:悬挂灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 媒体编号:HI-T061 广告尺寸:3.27m * 8.67m = 28.351㎡ 媒体规格:(高x宽)93.02英寸 广告数量:20 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 10周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:自由站立式灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 媒体编号:RS-D063 广告尺寸:1.17m * 1.72m = 2.012㎡ 媒体规格:(高x宽)6.601英寸 广告数量:13 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:LED 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 媒体编号:MNV-FSU-U01、LUF-QJP-X061、ETP-KMR-N04、WHP-TNV-S028 广告尺寸:7.38m * 1.62m = 11.956㎡ 媒体规格:(高x宽)39.228英寸 广告数量:48 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:自由站立式灯箱 广告位置:T1航站楼到达大厅右侧、T4航站楼到达大厅左侧、T4航站楼户外停车场。 媒体编号:KBN-XDS-W026、AJH-RCW-K031、YMN-NIG-Y016、YXP-BWT-F032 媒体尺寸:6.42m * 2.01m = 12.904㎡ 广告规格:(高x宽)42.338英寸 媒体数量:28 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 广告编号:HJ-Z03 媒体尺寸:5.0m * 2.78m = 13.9㎡ 媒体规格:(高x宽)45.606英寸 媒体数量:49 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 媒体编号:QF-F088 媒体尺寸:7.02m * 4.84m = 33.977㎡ 广告规格:(高x宽)111.479英寸 媒体数量:6 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 6周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 广告编号:SWM~DPI-2、UPN~ZBP-2、MRX~ZLT-5 媒体尺寸:4.71m * 7.7m = 36.267㎡ 媒体规格:(高x宽)118.992英寸 媒体数量:39 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容