![]() | 媒体形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 广告编号:CWG-HNR-B06、JZR-AJP-M02、FSM-OUY-H061、HRS-IJT-O063 广告尺寸:0.76m * 1.18m = 0.897㎡ 广告规格:(高x宽)2.943英寸 媒体数量:46 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 媒体编号:ACU~FCK-8、CFA~TRL-8、JYR~MRN-1 媒体尺寸:3.48m * 3.83m = 13.328㎡ 媒体规格:(高x宽)43.729英寸 媒体数量:12 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 媒体编号:OR-P048 媒体尺寸:1.39m * 2.04m = 2.836㎡ 媒体规格:(高x宽)9.305英寸 媒体数量:30 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 10周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:led大屏 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 广告编号:RAZ-AGE-G012、ETL-ERQ-D060、CWO-PBQ-R029、TZV-TWX-U061 广告尺寸:5.87m * 6.37m = 37.392㎡ 媒体规格:(高x宽)122.683英寸 广告数量:41 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:悬挂灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 广告编号:ZOU~GVZ-4、NEQ~MVJ-6、YUW~JDP-6 广告尺寸:0.72m * 7.26m = 5.227㎡ 广告规格:(高x宽)17.15英寸 广告数量:7 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:LED 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 广告编号:DMJ-MZK-N09、NYA-EDY-Z073、TWH-FBN-P09、RUV-NHW-B024 媒体尺寸:0.49m * 6.07m = 2.974㎡ 广告规格:(高x宽)9.758英寸 媒体数量:46 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 广告编号:YT-S055 广告尺寸:7.98m * 4.77m = 38.065㎡ 广告规格:(高x宽)124.891英寸 媒体数量:28 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 广告编号:AP-Z04 媒体尺寸:7.57m * 5.68m = 42.998㎡ 媒体规格:(高x宽)141.076英寸 媒体数量:6 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 广告编号:DG-N033 媒体尺寸:3.66m * 4.19m = 15.335㎡ 媒体规格:(高x宽)50.314英寸 媒体数量:32 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 媒体编号:CKR~XZR-5、OQY~RLH-5、QFZ~GWM-2 广告尺寸:0.49m * 5.76m = 2.822㎡ 广告规格:(高x宽)9.259英寸 广告数量:23 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①一层到达迎宾厅 | 落地 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容