![]() | 广告形式:灯箱广告 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 广告编号:NBG-NSW-V062、LTW-FIC-M024、AYI-BIZ-Q073、PUI-DTU-B033 媒体尺寸:3.77m * 1.12m = 4.222㎡ 广告规格:(高x宽)13.852英寸 广告数量:20 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:高空灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 广告编号:IKP~CZA-3、TUA~QXB-2、MKL~JZY-8 媒体尺寸:6.89m * 5.23m = 36.035㎡ 媒体规格:(高x宽)118.231英寸 媒体数量:7 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:LED 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 媒体编号:KRD-MNI-W094、TBI-TGB-G01、GWN-XFB-P050、KEH-SWM-P072 媒体尺寸:4.05m * 1.99m = 8.059㎡ 广告规格:(高x宽)26.442英寸 媒体数量:7 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 2周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 媒体位置:三层到达行李提取迎宾厅 | 动感 媒体编号:SO-QOV-3、VY-CJO-5 媒体尺寸:8.61m * 5.91m = 50.885㎡ 媒体规格:(高x宽)166.954英寸 广告数量:9 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 广告编号:YZ-F071 媒体尺寸:6.52m * 3.28m = 21.386㎡ 媒体规格:(高x宽)70.167英寸 媒体数量:46 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 10周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:自由站立式灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 广告编号:DI-N01 媒体尺寸:5.23m * 6.75m = 35.303㎡ 媒体规格:(高x宽)115.829英寸 广告数量:17 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 广告编号:PGC~JRU-7、JFD~SOY-6、MIF~WSC-8 广告尺寸:1.36m * 6.78m = 9.221㎡ 广告规格:(高x宽)30.254英寸 媒体数量:24 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙体灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 广告编号:FD-QML-5、AJ-KMB-8 媒体尺寸:4.41m * 1.15m = 5.071㎡ 广告规格:(高x宽)16.638英寸 媒体数量:3 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:led大屏 媒体位置:三层出发到达混流区,四层国内出发候机区登机口。 广告编号:SWQ-YQT-C062、VHF-GXA-Q076、KPJ-TXN-S099、CQI-IQU-Z093 媒体尺寸:1.19m * 8.01m = 9.532㎡ 广告规格:(高x宽)31.274英寸 媒体数量:22 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 广告编号:OFX-PCF-B067、TAL-AFN-D037、QPI-YNF-G087、HLC-HRF-O06 媒体尺寸:8.93m * 5.33m = 47.597㎡ 广告规格:(高x宽)156.166英寸 媒体数量:47 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容