![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 广告编号:TA-RQC-7、GH-SGC-2 媒体尺寸:5.02m * 1.57m = 7.881㎡ 广告规格:(高x宽)25.858英寸 广告数量:50 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:悬挂灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 广告编号:ELY-OPJ-D048、FKV-AZU-M034、BJD-JYW-Z049、SEP-MAH-R026 广告尺寸:2.54m * 7.62m = 19.355㎡ 媒体规格:(高x宽)63.504英寸 媒体数量:3 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 广告编号:VAT-LJA-D089、UXB-JML-B025、GXP-AUI-D058、VGS-UIP-H074 广告尺寸:3.18m * 2.58m = 8.204㎡ 媒体规格:(高x宽)26.917英寸 媒体数量:42 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:灯箱广告 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 广告编号:RL-OIF-8、NF-DAQ-3 广告尺寸:6.23m * 6.11m = 38.065㎡ 广告规格:(高x宽)124.891英寸 媒体数量:14 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 广告编号:EF-E030 广告尺寸:6.76m * 7.09m = 47.928㎡ 广告规格:(高x宽)157.252英寸 广告数量:40 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 媒体编号:BC-U048 媒体尺寸:0.59m * 1.31m = 0.773㎡ 广告规格:(高x宽)2.536英寸 广告数量:27 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子LED显示屏 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 广告编号:RO-MHT-8、HR-BFT-2 广告尺寸:3.52m * 6.89m = 24.253㎡ 媒体规格:(高x宽)79.574英寸 媒体数量:20 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 媒体编号:XKQ~JQZ-8、GWS~FKC-3、HOB~RIX-2 广告尺寸:2.23m * 1.02m = 2.275㎡ 广告规格:(高x宽)7.464英寸 广告数量:49 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2、T2航站楼国内、国际出发及到达。 |
![]() | 媒体形式:悬挂灯箱 媒体位置:四层到达迎宾厅 | 单面 广告编号:JQX~NAM-10、ZOT~YXB-3、AMV~CDH-5 广告尺寸:2.76m * 6.65m = 18.354㎡ 广告规格:(高x宽)60.219英寸 广告数量:22 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:led大屏 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 媒体编号:RO-VZR-1、FK-EQG-2 广告尺寸:6.47m * 7.69m = 49.754㎡ 广告规格:(高x宽)163.243英寸 广告数量:14 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容