![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 广告编号:EPZ-EFR-B093、PTN-AVR-S087、ITA-EMP-Y078、YRE-COG-Q067 广告尺寸:8.04m * 6.42m = 51.617㎡ 广告规格:(高x宽)169.355英寸 广告数量:39 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 媒体编号:EF-PVF-1、BA-CYP-2 广告尺寸:4.54m * 5.75m = 26.105㎡ 媒体规格:(高x宽)85.651英寸 广告数量:37 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 广告编号:UF-RVX-3、IZ-KLS-7 媒体尺寸:2.49m * 1.32m = 3.287㎡ 媒体规格:(高x宽)10.785英寸 广告数量:33 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 媒体编号:DIQ~QKF-8、NLS~QUZ-3、XVA~FBH-9 媒体尺寸:8.18m * 7.74m = 63.313㎡ 广告规格:(高x宽)207.73英寸 广告数量:18 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:悬挂灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 媒体编号:AZ-LXJ-2、FM-QXU-10 广告尺寸:5.46m * 6.69m = 36.527㎡ 广告规格:(高x宽)119.845英寸 广告数量:39 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 广告编号:LUA-LTH-L079、PGZ-FJM-K020、TYX-OMD-N091、XDZ-IMU-Z042 广告尺寸:4.48m * 6.43m = 28.806㎡ 广告规格:(高x宽)94.512英寸 广告数量:35 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 媒体编号:LH-DME-8、UV-WVD-8 广告尺寸:2.59m * 6.22m = 16.11㎡ 广告规格:(高x宽)52.857英寸 广告数量:9 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 广告编号:JDZ-GFK-O031、PNL-BJN-A047、RNP-ALW-H087、PHI-OXA-Y070 广告尺寸:8.05m * 6.35m = 51.117㎡ 媒体规格:(高x宽)167.715英寸 广告数量:46 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 广告编号:UT-Q020 广告尺寸:7.88m * 4.97m = 39.164㎡ 媒体规格:(高x宽)128.497英寸 媒体数量:29 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:自由站立式灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 媒体编号:FUN-DNJ-G028、PYZ-QGB-X054、HOT-ZJM-M050、MXV-FQC-M021 媒体尺寸:7.65m * 6.18m = 47.277㎡ 媒体规格:(高x宽)155.116英寸 媒体数量:13 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容