![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 媒体编号:HPR~LVG-10、ZAK~KOJ-1、ATL~WUA-10 媒体尺寸:8.44m * 2.29m = 19.328㎡ 媒体规格:(高x宽)63.415英寸 广告数量:19 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:高空灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 广告编号:LV-J066 广告尺寸:1.73m * 4.6m = 7.958㎡ 媒体规格:(高x宽)26.11英寸 媒体数量:44 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 媒体编号:QUN~OAJ-7、ZSW~UZI-5、YFV~XHF-4 广告尺寸:5.95m * 1.78m = 10.591㎡ 媒体规格:(高x宽)34.749英寸 广告数量:2 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:高空灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 广告编号:NEI-FJT-M088、JRT-JUM-M072、HBW-DJI-D073、WFB-QLM-O021 广告尺寸:2.69m * 5.42m = 14.58㎡ 媒体规格:(高x宽)47.837英寸 广告数量:42 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 广告编号:PU-NWL-10、HO-PGL-10 媒体尺寸:6.93m * 4.83m = 33.472㎡ 广告规格:(高x宽)109.822英寸 媒体数量:25 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①四层国内到达指廊 | 吊装 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 媒体编号:XC-WDH-2、SO-BDG-2 广告尺寸:1.81m * 2.94m = 5.321㎡ 广告规格:(高x宽)17.458英寸 广告数量:25 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:自由站立式灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 广告编号:LF-UOY-7、XR-MYF-10 媒体尺寸:4.43m * 3.61m = 15.992㎡ 广告规格:(高x宽)52.47英寸 媒体数量:9 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙体灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 广告编号:YVJ-SCM-V024、WKE-BJX-Y013、JID-RCQ-W06、XFN-GZH-P073 广告尺寸:7.49m * 7.94m = 59.471㎡ 媒体规格:(高x宽)195.124英寸 媒体数量:17 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 3周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:室内灯箱 广告位置:T1航站楼到达大厅右侧、T4航站楼到达大厅左侧、T3航站楼户外停车场。 媒体编号:XG-VLE-6、UW-EMB-10 广告尺寸:3.68m * 2.44m = 8.979㎡ 广告规格:(高x宽)29.46英寸 媒体数量:25 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:高空灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 广告编号:EYM-UCZ-E029、AGO-YRT-B082、UJP-GLK-T010、JKX-MUS-Y049 广告尺寸:6.91m * 8.41m = 58.113㎡ 媒体规格:(高x宽)190.669英寸 广告数量:38 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容