![]() | 媒体形式:悬挂灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 广告编号:NIZ-AKY-X097、JWU-POF-D072、PUT-NBR-G095、NBJ-SMY-N02 广告尺寸:7.89m * 6.58m = 51.916㎡ 广告规格:(高x宽)170.336英寸 广告数量:46 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 媒体编号:ID-D032 媒体尺寸:4.04m * 1.88m = 7.595㎡ 媒体规格:(高x宽)24.919英寸 广告数量:8 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:LED 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 媒体编号:IB-S087 媒体尺寸:7.7m * 6.65m = 51.205㎡ 广告规格:(高x宽)168.004英寸 广告数量:37 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 广告编号:PGK~GNW-10、PSF~ABO-8、AWC~WNY-4 广告尺寸:7.58m * 8.8m = 66.704㎡ 广告规格:(高x宽)218.856英寸 广告数量:42 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 媒体编号:NM-E02 媒体尺寸:0.57m * 4.87m = 2.776㎡ 广告规格:(高x宽)9.108英寸 广告数量:17 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:LED 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 媒体编号:QR-Z034 广告尺寸:8.1m * 3.8m = 30.78㎡ 广告规格:(高x宽)100.989英寸 媒体数量:4 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:悬挂灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 广告编号:TA-Z088 广告尺寸:7.23m * 5.39m = 38.97㎡ 广告规格:(高x宽)127.861英寸 广告数量:9 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:灯箱广告 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 广告编号:AVC-MBI-H074、FPI-CYT-T044、BSO-RSX-E019、GFW-GEC-J011 广告尺寸:8.11m * 2.64m = 21.41㎡ 广告规格:(高x宽)70.246英寸 媒体数量:15 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①一层到达迎宾厅 | 落地 |
![]() | 广告形式:悬挂灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 媒体编号:QV-QFL-3、JM-DPE-3 媒体尺寸:6.42m * 8.15m = 52.323㎡ 广告规格:(高x宽)171.672英寸 媒体数量:29 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:灯箱广告 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 媒体编号:QA-HBX-5、MV-ZGN-7 媒体尺寸:3.18m * 6.79m = 21.592㎡ 媒体规格:(高x宽)70.843英寸 广告数量:18 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容