![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 广告编号:ZOJ-JAM-A052、NLU-DWO-P045、EWR-BKT-P056、AFQ-DYC-W03 广告尺寸:5.5m * 3.99m = 21.945㎡ 广告规格:(高x宽)72.002英寸 媒体数量:22 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:单面罗盘灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 广告编号:GA-Q091 媒体尺寸:7.32m * 4.19m = 30.671㎡ 广告规格:(高x宽)100.632英寸 媒体数量:8 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 10周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 媒体编号:SN-HKU-4、SW-NXT-2 媒体尺寸:7.66m * 3.87m = 29.644㎡ 广告规格:(高x宽)97.262英寸 广告数量:29 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:一层到达行李提取迎宾厅 | 墙面 广告编号:AX-N089 广告尺寸:7.13m * 5.95m = 42.423㎡ 媒体规格:(高x宽)139.19英寸 媒体数量:24 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 媒体位置:三层国内到达指廊 | 单面 媒体编号:PQX-XNA-J027、SBH-NXC-V030、ICO-XVP-D084、WAU-OXQ-O026 媒体尺寸:7.79m * 5.07m = 39.495㎡ 广告规格:(高x宽)129.583英寸 广告数量:31 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 4周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 广告编号:IRT~FIS-3、LBR~COK-9、MPS~DYZ-7 媒体尺寸:3.84m * 1.58m = 6.067㎡ 广告规格:(高x宽)19.906英寸 媒体数量:3 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 3周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 广告编号:LZU~TZB-7、WYQ~OUA-7、EWF~JFO-3 广告尺寸:5.72m * 1.56m = 8.923㎡ 广告规格:(高x宽)29.276英寸 广告数量:24 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子LED显示屏 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 媒体编号:GF-J028 媒体尺寸:3.88m * 6.76m = 26.229㎡ 广告规格:(高x宽)86.057英寸 媒体数量:11 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 广告编号:UO-Z076 媒体尺寸:6.65m * 2.32m = 15.428㎡ 媒体规格:(高x宽)50.619英寸 媒体数量:6 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 广告编号:ON-FCR-5、IG-HDI-9 广告尺寸:6.18m * 8.56m = 52.901㎡ 广告规格:(高x宽)173.568英寸 广告数量:6 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容