![]() | 媒体形式:室内灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 媒体编号:TN-M063 广告尺寸:7.88m * 6.92m = 54.53㎡ 媒体规格:(高x宽)178.913英寸 媒体数量:4 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 6周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼A区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 媒体编号:LFT~VBQ-9、CAY~PQW-8、HDZ~TJS-5 广告尺寸:8.98m * 8.7m = 78.126㎡ 媒体规格:(高x宽)256.331英寸 媒体数量:45 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:悬挂灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 广告编号:VP-F052 广告尺寸:7.85m * 2.98m = 23.393㎡ 广告规格:(高x宽)76.752英寸 媒体数量:23 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 1周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼A区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:自由站立式灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 媒体编号:OV-DVF-3、JX-VRC-1 广告尺寸:4.09m * 5.69m = 23.272㎡ 媒体规格:(高x宽)76.355英寸 媒体数量:40 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:灯箱广告 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 媒体编号:IVM-XVZ-U094、TQF-DYK-B065、BPU-OAB-G012、OUV-TAU-A080 广告尺寸:1.69m * 4.02m = 6.794㎡ 广告规格:(高x宽)22.291英寸 广告数量:11 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 广告编号:IV-MSX-5、JU-QFB-4 广告尺寸:5.29m * 7.45m = 39.41㎡ 媒体规格:(高x宽)129.304英寸 广告数量:12 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T2航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:led大屏 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 广告编号:GO-Z039 广告尺寸:0.63m * 6.87m = 4.328㎡ 广告规格:(高x宽)14.2英寸 广告数量:15 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼一层出发大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 媒体编号:JZT-JUS-S046、UZN-XSB-B098、QLR-BVL-B035、OMZ-PRZ-N025 广告尺寸:5.97m * 7.93m = 47.342㎡ 媒体规格:(高x宽)155.329英寸 媒体数量:26 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 媒体位置:三层到达行李提取厅 | 落地 广告编号:JCF-VMD-B019、DOQ-QDY-C087、REU-HFX-I070、KSD-QRZ-L086 广告尺寸:4.91m * 3.85m = 18.904㎡ 广告规格:(高x宽)62.024英寸 媒体数量:15 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(大刷) 媒体位置:四层到达迎宾厅户外 | 墙面 媒体编号:LVK-KQM-T018、VWR-QKA-Q065、CEN-OIZ-Q022、VNZ-ZIF-D061 广告尺寸:6.35m * 8.82m = 56.007㎡ 媒体规格:(高x宽)183.759英寸 广告数量:50 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容