![]() | 广告形式:电子刷屏(小刷) 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 媒体编号:WMR~XIP-6、DWE~WEP-8、IHD~VIA-3 媒体尺寸:6.08m * 6.17m = 37.514㎡ 媒体规格:(高x宽)123.083英寸 媒体数量:28 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子刷屏(小刷) 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 媒体编号:TD-T012 广告尺寸:0.15m * 1.93m = 0.289㎡ 媒体规格:(高x宽)0.948英寸 媒体数量:20 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙体灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 媒体编号:PQZ-IQK-N03、KNT-BQK-E028、JSO-KHO-C038、HLB-TFP-F099 媒体尺寸:8.38m * 1.48m = 12.402㎡ 广告规格:(高x宽)40.691英寸 广告数量:17 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:灯箱广告 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 广告编号:KP-R039 媒体尺寸:1.19m * 7.89m = 9.389㎡ 广告规格:(高x宽)30.805英寸 广告数量:31 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:LED 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 广告编号:TJ-NCB-8、LM-CML-7 广告尺寸:8.39m * 5.11m = 42.873㎡ 广告规格:(高x宽)140.666英寸 广告数量:38 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 8周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T4航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:悬挂灯箱 媒体位置:三层到达迎宾厅 | 梯楣 媒体编号:AE-PMI-4、DH-SZB-7 广告尺寸:2.61m * 8.5m = 22.185㎡ 广告规格:(高x宽)72.789英寸 广告数量:16 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 6周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 |
![]() | 广告形式:墙体灯箱 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 媒体编号:DNQ~PXO-7、HXA~COX-2、NCL~UVC-7 广告尺寸:5.75m * 7.9m = 45.425㎡ 广告规格:(高x宽)149.039英寸 媒体数量:44 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 媒体编号:VDI-CZS-S04、FTD-MUK-Q027、DTZ-JAU-H041、ZFT-EVR-X042 广告尺寸:4.76m * 5.39m = 25.656㎡ 广告规格:(高x宽)84.177英寸 媒体数量:7 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 10周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T2航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙体灯箱 广告位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 广告编号:HD-Y042 广告尺寸:4.56m * 5.15m = 23.484㎡ 媒体规格:(高x宽)77.051英寸 广告数量:9 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:电子LED显示屏 广告位置:三层到达迎宾厅 | 吊装 广告编号:FM-RYM-5、CS-WDS-4 媒体尺寸:6.62m * 4.89m = 32.372㎡ 媒体规格:(高x宽)106.213英寸 广告数量:23 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容