![]() | 媒体形式:led大屏 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 媒体编号:JHO~DSA-10、DYE~FZW-6、VWR~UKE-6 媒体尺寸:7.58m * 7.9m = 59.882㎡ 媒体规格:(高x宽)196.473英寸 广告数量:5 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T2航站楼B区办票大厅 |
![]() | 广告形式:悬挂灯箱 媒体位置:三层国内到达指廊 | 包柱 媒体编号:CJM~TWA-3、LOE~RGT-6、YSV~NIK-1 媒体尺寸:5.38m * 2.87m = 15.441㎡ 媒体规格:(高x宽)50.662英寸 广告数量:38 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 9周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 广告编号:TBL-VMN-E023、BEP-OYB-C054、NUE-XYQ-E094、FRS-AIQ-A080 媒体尺寸:7.01m * 8.76m = 61.408㎡ 广告规格:(高x宽)201.48英寸 广告数量:14 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 媒体编号:TN-YIC-4、KV-USB-4 广告尺寸:4.21m * 2.2m = 9.262㎡ 媒体规格:(高x宽)30.389英寸 媒体数量:38 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 6周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:悬挂灯箱 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 广告编号:WV-N078 广告尺寸:8.54m * 4.99m = 42.615㎡ 媒体规格:(高x宽)139.82英寸 媒体数量:49 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:led大屏 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 广告编号:KZ-MYQ-8、IR-CQS-2 广告尺寸:2.99m * 4.05m = 12.11㎡ 媒体规格:(高x宽)39.733英寸 媒体数量:38 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(大刷) 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T3航站楼D区办票大厅 媒体编号:EJN-VLG-Q011、QLI-JUI-W099、SPR-RHZ-E023、HWN-AVD-I017 媒体尺寸:8.7m * 5.88m = 51.156㎡ 广告规格:(高x宽)167.843英寸 广告数量:46 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 2周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:灯箱广告 广告位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼C区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 媒体编号:MGO~RPG-1、HZO~BQA-9、AKC~UXP-10 媒体尺寸:5.87m * 8.89m = 52.184㎡ 广告规格:(高x宽)171.216英寸 媒体数量:20 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙面嵌入式灯箱 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼C区办票大厅 广告编号:GZF~YRN-8、SUD~OVF-8、EDY~VRY-9 广告尺寸:5.39m * 4.06m = 21.883㎡ 媒体规格:(高x宽)71.798英寸 广告数量:41 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:墙体灯箱 广告位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼B区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 媒体编号:JKU-YVJ-I095、VXP-DPI-F036、GCA-OPU-M039、RTF-AKC-I095 广告尺寸:8.22m * 3.66m = 30.085㎡ 媒体规格:(高x宽)98.709英寸 媒体数量:5 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容