![]() | 广告形式:led大屏 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 媒体编号:KF-W051 广告尺寸:7.66m * 1.07m = 8.196㎡ 媒体规格:(高x宽)26.891英寸 广告数量:21 座 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 3周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:led大屏 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 媒体编号:EFG-KZF-M071、LMI-RQS-N072、PAE-OWF-V026、TRX-GTH-E018 广告尺寸:2.71m * 5.52m = 14.959㎡ 广告规格:(高x宽)49.08英寸 媒体数量:29 块 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T4航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:led大屏 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T3航站楼B区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 广告编号:RZ-Q023 媒体尺寸:3.46m * 2.54m = 8.788㎡ 媒体规格:(高x宽)28.833英寸 媒体数量:48 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 7周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T3航站楼户外出发LED联屏。 |
![]() | 媒体形式:LED 媒体位置:T4航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T4航站楼C区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 媒体编号:NIJ~YLT-6、QLU~UNJ-4、QBW~SJK-10 媒体尺寸:8.18m * 5.52m = 45.154㎡ 广告规格:(高x宽)148.15英寸 媒体数量:50 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼B区办票大厅、T3航站楼C区办票大厅 |
![]() | 广告形式:单面罗盘灯箱 广告位置:T2航站楼到达大厅右侧、T3航站楼到达大厅左侧、T1航站楼户外停车场。 媒体编号:MR-Y027 媒体尺寸:2.65m * 8.16m = 21.624㎡ 广告规格:(高x宽)70.948英寸 广告数量:10 块 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 5周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼D区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 |
![]() | 广告形式:led大屏 媒体位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T1航站楼B区办票大厅 媒体编号:VJF~NBO-6、JAZ~EWX-2、JAO~XAM-3 广告尺寸:5.41m * 3.61m = 19.53㎡ 媒体规格:(高x宽)64.078英寸 媒体数量:16 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 2周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼B区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:室内灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T2航站楼A区办票大厅、T1航站楼D区办票大厅 广告编号:VGE-ZFG-G067、HRE-QCM-J069、FTR-XNI-L023、MJG-OYW-Z017 媒体尺寸:1.56m * 1.13m = 1.763㎡ 广告规格:(高x宽)5.784英寸 广告数量:35 台 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼A区办票大厅、T3航站楼A区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:悬挂灯箱 广告位置:T2航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T2航站楼D区办票大厅、T3航站楼B区办票大厅 媒体编号:ZP-E076 媒体尺寸:5.25m * 3.75m = 19.688㎡ 广告规格:(高x宽)64.596英寸 媒体数量:31 座 售卖方式:单块、组合套装出售(单位:块) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T1航站楼办票大厅右侧、T4航站楼办票大厅左侧、T3航站楼C区办票大厅、T4航站楼B区办票大厅 |
![]() | 媒体形式:悬挂灯箱 媒体位置:T3航站楼办票大厅右侧、T3航站楼办票大厅左侧、T1航站楼D区办票大厅、T2航站楼C区办票大厅 广告编号:UQ-F041 媒体尺寸:6.69m * 5.32m = 35.591㎡ 广告规格:(高x宽)116.774英寸 媒体数量:5 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 2周期 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①三层出发到达混流区,四层国内出发候机区登机口。 |
![]() | 广告形式:电子刷屏(小刷) 媒体位置:T1航站楼办票大厅右侧、T1航站楼办票大厅左侧、T4航站楼D区办票大厅、T1航站楼A区办票大厅 媒体编号:PRB~PKD-1、HJW~QYS-2、XHL~SXJ-9 广告尺寸:5.97m * 2.89m = 17.253㎡ 广告规格:(高x宽)56.607英寸 媒体数量:47 台 售卖方式:组合套装出售(单位:台) 投放周期: 起投周期:周、月、季度、半年、年(具体需按城市和媒体位置投放规定而定) 播放次数: (次/天):120次/天 广告时间:06:00-23:00 ①T2航站楼办票大厅右侧、T2航站楼办票大厅左侧、T1航站楼C区办票大厅、T4航站楼D区办票大厅 |
浏览该文章的的用户、还浏览了以下相关内容